開講クラス 進度状況一覧 【12月20日(土)現在】
●全てゆっくりクラス(1日:75分)の進度に換算してあります。
●集中=集中クラス(1日:40分×3レッスン)
中国語クラス
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(a.m.) | 土(p.m.) | ||
| 夕 | ZD(20) | S(7) | ZE(5) | A | Q(26) | C(7) | ||
| G(1) | X(19) | ZF(21〜25) | O(6〜10) | |||||
| ZL(5) | ZJ(20) | |||||||
| ZW(3) | ||||||||
| 夜 | U(29) | M(13) | ZB(26) | A(18) | K(39) | |||
| Y(25) | F(10) | ZR(16〜20) | J(40) | P(38) | ||||
| ZK(19) | W(30) | ZS(13) | T(29) | R(28) | ||||
| ZV(3) | D(12) | Z(22) | B | ZP(18) | ||||
| ZG(24) | ZH(4) | |||||||
| ZT(17) | V(7) |
初級T(全24回):1〜14課/初級U(全29回):15〜28課/初級V(全28回):29〜40課
中級T(全40回):1〜10課/中級U(全40回):1〜40課/中級V(全40回)/上級
韓国語クラス
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(a.m.) | 土(p.m.) | ||
| 夕 | ZI(18) | YE(1) | YF(1) | ZQ(12) | A | I@(13) | G(3) | |
| YB(6) | ZV(24) | K@(14) | M@(8) | ZR(24) | ||||
| YA(9) | ZA(16〜20) | ZX(23) | F(24) | |||||
| KU(4) | ZF(14) | ZG(7) | ||||||
| 夜 | A(20) | V(25) | P(1) | E(120) | L(24) | ZN(9) | ||
| Q(2) | O(7) | X(3) | ZT(7) | ZE(14) | ||||
| R(9) | S(8) | Y(13) | J(17) | ZK(19) | ||||
| W(24) | ZD(15) | ZV(22) | ZJ(11〜15) | B | ZC(1〜15) | |||
| ZM(17) | ZS(7) | YC(5) | ZO(14) | MA(8) | ||||
| ZY(7) | ZB(22) | IA(13) | ||||||
| D(21) | ZH(10) | |||||||
| YD(2) | KA(14) | |||||||
| U(6) |
初級T(全24回):1〜17課/初級U(全26回):18〜25課、1〜10課/初級V(全28回):11〜30課
中級T(全40回):1〜30課/中級U(全40回):1〜30課/上級